<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head> 
<meta http-equiv="Expires" content="0"/> 
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> 
</head>
<card title="楼市去库存冷热不均 党报称战役还远没有打完_砍柴网">
	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/">首页</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=29">财经快报</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=32">产经</a> &gt; </p>
	<p align="center"><big>楼市去库存冷热不均 党报称战役还远没有打完</big></p>
	<p align="right">2016-06-20 09:45</p>
	<p><p align="center"><img src="http://upload.ikanchai.com/2016/0620/1466387040307.jpg" /></p><br />
日前，国家统计局发布了5月份全国70个大中城市住宅销售价格统计数据。数据显示，5月份房价环比上涨城市个数减少，涨幅有所收窄；同比上涨城市个数虽然继续增加，但一线城市涨幅首现新建商品住宅和二手住宅价格&ldquo;双收窄&rdquo;二、三线城市涨幅则继续扩大。专家指出，近期房价走势反映了楼市&ldquo;冷热不均&rdquo;的阶段性格局依旧延续，人们应清醒地意识到，化解库存最终应体现为城市吸引力的提升和楼市成交量的增加，而不能简单地将热点区域楼市价格快速上涨作为我国&ldquo;去库存&rdquo;的特征乃至政策导向。<br />
刚需释放&nbsp;涨势趋缓
数据显示，5月份我国房价总体涨势放缓，热点城市与普通城市的环比涨幅均比上月有所收窄。从同比口径来看，5月份一线城市新建商品住宅和二手住宅价格平均涨幅也开始收窄，而二、三线城市同比平均涨幅则在上月基础上继续扩大。<br />
分析人士表示，这种格局一方面反映出购买力较强的一部分刚需已经得到释放；另一方面也表明重点城市在去库存过程中率先取得了较为明显的进展。&ldquo;就2015年以来北京市的相关统计数据而言，其房地产投资增速有所回落，而新建商品房和二手房的销售面积则出现明显上升，这意味着当地楼市去库存的效果较为明显。&rdquo;北京市社科院经济研究所所长杨松说。<br />
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新在接受本报记者采访时进一步指出，一部分投资乃至投机性资金进入房地产市场也是近期楼市格局的重要成因。&ldquo;当前市场流动性较为充裕，利率维持在低位。因此对普通家庭而言，存款、理财收益率不高，股市、汇市又难以把握，因此投资有概念的房产也成为了保值增值时的无奈选择。就市场本身来看，楼市涨幅向二三线城市扩散的背后有着政策调整和&lsquo;比价效应&rsquo;双重因素。&rdquo;董登新分析。<br />
&ldquo;去库存&rdquo;战&nbsp;远未打完
除了价格，成交量对去库存进程的反应其实更为直接。国家统计局数据显示，1&mdash;5月份，全国商品房销售面积4.80亿平方米，同比增长33.2%，但增速比1&mdash;4月份已有所回落。截至5月末，全国商品房待售面积7.22亿平方米，比4月末减少521万平方米。其中，重点城市待售面积规模已降至去年末水平以下；非重点城市待售面积减少量也逐月增多。<br />
清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵指出，当前中国房地产库存的消化周期已经从64个月迅速降到了52个月，处于一个比较正常的水平。与此同时，在中国百姓&ldquo;买涨不买跌&rdquo;的心理下，未来一年房地产的价格增幅不会像此前一样快，交易量也会有一定的放缓。<br />
值得注意的是，拥有经济活力强、公共服务好、人口流入大、产业基础厚等条件的热点城市库存问题本就较轻，所以去库存自然相对容易。但是，房地产去库存的战役还远没有打完。事实上，去库存最终目的在于让房屋满足人的居住需求，实现土地要素的优化配置。因此，未来楼市去库存过程中，还应更重视&ldquo;成交量&rdquo;而非&ldquo;价格&rdquo;。<br />
缩小差距&nbsp;均衡发展
那么，下一阶段楼市去库存该如何进行呢？专家指出，我国各地发展不均衡意味着去库存时同样面对着&ldquo;一、二线容易，三、四线较难&rdquo;的格局。因此，未来去库存的重点应放到缩小区域吸引力差距和均衡各地发展水平上来，让库存房屋真正服务于&ldquo;人的城镇化&rdquo;。<br />
中国国际经济交流中心信息部副部长王军建议，三、四线城市更应考虑通过改善基础设施水平，居住环境，促进产业升级，引导周边农业人口到城市居住，夯实本地经济的发展实力，通过租售并举的方式来实现&ldquo;去库存&rdquo;。<br />
令人欣慰的是，如今不少地方都对我国楼市的去库存格局有着清醒认识，并提出了有针对性的&ldquo;药方&rdquo;。例如，山西省提出了允许农业转移人口在就业地落户、农民进城购房获政府补贴、农民工同等享有公积金缴存使用权利等改革措施，同时鼓励房地产开发企业顺应市场规律调整营销策略，适当降低房价。再例如，青海省则准备引导企业将未开发房地产用地调整为新兴产业、养老产业、旅游产业、体育产业等用途，促进其他产业投资，以提升当地经济对外来人口的吸引力。<br />
&ldquo;未来一段时间，房价应该呈现基本稳定的态势，不会暴涨暴跌。特别是对于库存较大、吸引力较弱的三、四线城市来说，房价上涨的动力和空间已经十分有限，因此去库存更应该回归到练好内功、对接居住需求上来，以便充分利用好我国新型城镇化不断推进的历史契机。&rdquo;杨松对本报记者说。<br />
来源:&nbsp;人民日报海外版(北京)<br /></p>
		<p><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=comment&amp;contentid=84453">共有评论0条</a></p>
	<p>
	<p>相关推荐</p>
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=316376">楼市"寒冬"下Q3营收净利双超预期，万科增长引擎究竟靠的是什么？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=213103">市场一天一价，丹东楼市大冒险</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=133602">全球最火楼市紧跟潮流：温哥华新房叫价2099比特币</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=126332">楼市已经涨不动了，该轮到股市涨了？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=126328">楼市已经涨不动了，该轮到股市涨了？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=124932">地产的高速增长要到2030年才结束，最大的机会你知道在哪儿吗？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=123284">房价会下跌吗？老百姓不信但万科信了！</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=122502">北京政府给楼市三个月上涨预期，房价岂能不涨？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=122244">选房如选股，今天的楼市就是十年前的股市</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=122096">三四线楼市，价值洼地还是投资大坑？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=119909">楼市分类调控将把房价上涨的疯狂蔓延到全国</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=119832">再次释放强烈信号 千万别再炒房</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=118531">楼市暴涨，下一个轮到海南？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=117599">中国楼市在可见未来不可能崩盘</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=114659">楼市将深度调整，今年普通人能否买得起深圳的房？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=110161">北京购房者平均年龄不断攀升 探路自持房长租模式</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=105894">揭秘杠杆上的楼市：这些年开发商的钱都从哪里来？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=104881">楼市寒流：上海地王股价腰斩 小房企将被集体猎杀？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=103537">楼市进入“冰火期”，投资者还有机会吗？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=102554">剪除楼市毒瘤刻不容缓</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=101926">央行猛挤楼市泡沫！备战全球大震荡</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=101823">楼市抑制投机力度加大，为谁创造了机遇？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=101794">去不掉的楼市库存：前8个月仅减少了4%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=101789">这四点不改， 调控再狠房价也跌下不去</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=101589">此轮调控是否会引发楼市大面积回调？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=101581">高房价到“地王”频现房贷风险应及早控制</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=101535">高玉伟：楼市调控重在防风险 影响房价尚需时日</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=101365">轰动全国的楼市新政，背后意图为哪般？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=101281">房地产降温加大人民币贬值压力</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=100642">土地财政不变 楼市虚火难除</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=100463">房地产政策的变化频繁，限购或在为下一次暴涨积蓄能量</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=97112">房企的11个生死抉择，关系你和所有地产人的命运</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=94093">深圳房价创四年最高跌幅， 楼市拐点来了？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=93574">深圳房价创四年最高跌幅 楼市拐点即将到来？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=93079">安徽大招控楼市：买地首付款最少50% 闲置两年无偿收回</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=91549">地王时代与慢下来的市场</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=91371">顾云昌：警惕楼市下行周期中的连锁反应</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=91217">李宇嘉：楼市“杠杆控制”的新路径</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=90940">楼市或将再入调整期 去库存形势略有好转 </a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=89337">打人抢地背后的香河楼市 房价以周为单位上涨</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=89187">楼市下半场:成交量横盘 补仓需求续推“地王”</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=88594">小心驶得万年船 陆资也开始撤出香港楼市了？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=88561">全国棚改货币化安置五成以上 助力楼市去库存</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=88389"> 楼市下半年的日子不好过了？地王或有生死抉择</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=86660">中国在英楼市投资或现分化 英房产成交量预降25%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=86469">合肥楼市样本：高价地入市 房价难降？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=85316">房价齐飙升 地王引发深圳楼市冲动</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=83573">6月上旬楼市遇冷 一二线土地成交增长</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=82767">经合组织：加拿大楼市过热或将下跌</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=81596">楼市现降温苗头 抢地房企仍豪赌房价大涨</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=80951">不要让华为跑了？傲娇的深圳，逼走的不仅仅只有华为......</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=80644">经纪人眼中的北京楼市：从"价高者得"到有价无市</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=80516">福州实体经济不景气 楼市恐难以得到足够支撑</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=80492">调控药效不到两个月？深圳楼市又“疯”了</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=79884">楼市成交量大跌，房地产泡沫是否会破裂？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=79547">南京楼市“高烧”地价破四万五 单次加价频过亿</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=79418">南京再诞多个"地王" 专家:楼市愈疯狂离拐点愈近</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=79153">新加坡楼市现复苏迹象 新房销售创8个月新高</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=66345">中介乱象干扰楼市预期，哄抬房价</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=65862">经济学家纵论楼市：白银十年该如何走？　</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=65165">上海“楼疯”：1700套房抢在新政发布前成交</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=64667">上海楼市调控收紧风声频出 首付贷类场外配资或从严监管</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=63216">兴业王涵：慢牛还是逼空？如何理解近期看似矛盾的楼市政策？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=55164">深圳南京惊现“抢房”现象，这会儿买房划算吗？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=14571">“互联网+地产”能解楼市之困？能走多远仍存疑</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=2090">中国富豪投资仍然以住宅物业为主</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=2070">从互联网的角度来看2014房产局势有点悬</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=1989">2014年楼市完全取决于市场供需关系</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=1677">2014年各城市楼市分化将更加严重</a><br />
		</p>
<p><anchor title="返回"><prev/>&lt;返回</anchor><br /><br /><a href="https://wap.ikanchai.com/" title="返回首页">&lt;返回首页</a></p>
<p align="center">Copyright CmsTop.com<br />2026年04月20日 00:13:48</p></card>
</wml>