<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head> 
<meta http-equiv="Expires" content="0"/> 
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> 
</head>
<card title="Canalys：2025 年 Q1 印度智能手机出货量同比下降 8%_砍柴网">
	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/">首页</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=5">科技快报</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=16">业界</a> &gt; </p>
	<p align="center"><big>Canalys：2025 年 Q1 印度智能手机出货量同比下降 8%</big></p>
	<p align="right">2025-04-21 15:52</p>
	<p>4 月 21 日消息，Canalys（现并入 Omdia）数据显示，2025 年第一季度，印度智能手机出货量同比下降 8%，总计 3240 万部，主要受持续疲软的需求和 2024 年末渠道库存偏高的影响。<br />
IT之家附排名如下：<br />
&nbsp;<br />

vivo 出货量 700 万部，市场份额 22%，同比增长 13%；
三星出货量 510 万部，市场份额 16%，同比下降 23%；
小米出货量 400 万部，市场份额 12%，同比下降 38%；
OPPO 出货量 390 万部，市场份额 12%，同比增长 5%；
realme 出货量 350 万部，市场份额 11%，同比增长 3%。

&nbsp;<br />
<p align="center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2025%2F0421%2F86b815c0j00sv240j004rd000qk00pmg.jpg&amp;thumbnail=660x2147483647&amp;quality=80&amp;type=jpg" /></p><br />
Canalys（现并入 Omdia）高级分析师 Sanyam Chaurasia 表示：&ldquo;由于消费者需求依然疲软，2025 年很可能再次成为一个由渠道主导的年份。在缺乏强劲自然需求的情况下，厂商越来越依赖零售和分销网络来推动销量。渠道激励计划、线下推广活动以及更紧密的协同销售，将再次成为争夺市场份额的关键。&rdquo;<br />
【来源：IT之家】<br /></p>
		<p><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=comment&amp;contentid=623259">共有评论0条</a></p>
	<p>
	<p>相关推荐</p>
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=626837">Canalys：一季度全球可穿戴腕带设备市场出货量达4660万台 同比增长13%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=624510">Canalys：第一季度全球智能手机市场仅实现0.2%的增长 出货量达2.969亿台</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=624086">Canalys：一季度中国智能手机市场同比增长5% 小米(01810)重回第一</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=623255">Canalys：第一季度印度智能手机出货量同比下降8%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=611862">Canalys：三季度阿里巴巴、华为、腾讯占中国大陆云市场70%份额</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=609770">Canalys：预计今年折叠屏手机出货量实现 13% 的同比增长</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=606177">Canalys：第三季度东南亚智能手机市场增长15% OPPO首次领跑</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=588727">Canalys：Q1全球可穿戴腕表设备出货量 4120 万台与去年基本持平</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=585598">一季度华为平板出货暴增70%！位居全球第三、国产第一</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=581164">Canalys：苹果有望2025年第1季度发布M4系列芯片</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=580039">Canalys 预估 2025 年 AI PC 占全球 PC 出货量的 40%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=573245">中国车企不可忽视！Canalys盘点今年电动汽车市场大势</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=548990">Canalys预估苹果Vision Pro头显上市后五年累计销量会超2000万台</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=479622">Canalys：2022年第一季度全球TWS出货量达6800万</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=478676">Canalys：2022年第一季度全球PC出货量同比下降3％</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=477482">Canalys：2022 年一季度 PC 和平板电脑销量依旧强劲</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=474546">Canalys：2022年第一季度全球个人电脑出货量下降3％</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=445974">Canalys：Q3全球个人电脑市场仅增长5％，联想、惠普、戴尔前三</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=179298">Canalys报告：2017 Q3季高端VR头显销量达100万套</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=135127">Canalys：中国在全球VR市场占比第三 美国仍是第一</a><br />
		</p>
<p><anchor title="返回"><prev/>&lt;返回</anchor><br /><br /><a href="https://wap.ikanchai.com/" title="返回首页">&lt;返回首页</a></p>
<p align="center">Copyright CmsTop.com<br />2026年04月14日 05:46:36</p></card>
</wml>