<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head> 
<meta http-equiv="Expires" content="0"/> 
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> 
</head>
<card title="中芯国际营收首度超越联电及格芯，成全球第三大晶圆代工厂_砍柴网">
	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/">首页</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=5">科技快报</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=16">业界</a> &gt; </p>
	<p align="center"><big>中芯国际营收首度超越联电及格芯，成全球第三大晶圆代工厂</big></p>
	<p align="right">2024-05-11 11:01</p>
	<p>5月9日晚间，中国大陆晶圆代工龙头大厂中芯国际公布了2024年一季度财报。虽然净利润因为应占联营企业与合营企业利润由盈转亏，导致同比大跌68.9%，但是营收和毛利率均优于官方的业绩指引，并且中芯国际一季度的营收首次超过了联电和格芯，成为仅次于台积电和三星的全球第三大晶圆代工厂商。<br />
一季度营收同比增长19.7%，净利同比大跌68.9%<br />
中芯国际一季度营收17.5亿美元，同比增长19.7%，环比增长4.3%，创下历史同期次高记录（仅次于2022年一度的18.42亿美元），超出了之前给出的营收环比增长0-2%的指引的上限；毛利为2.397亿美元，同比下跌21.3%；毛利率为13.7%，低于2023年同期的20.8%，也低于2023年第四季度的16.4%，但是超出了之前给出的9%-11%的毛利率指引的上限；归母净利润为7,180万美元，同比大跌68.9%。<br />
<p align="center"><img src="https://d.ifengimg.com/w718_h690_q90_webp/x0.ifengimg.com/ucms/2024_19/D606DB0E32AE94D55158553F2A3A0BB25F6C772E_size87_w718_h690.jpg" border="0" alt="图片" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2024_19/D606DB0E32AE94D55158553F2A3A0BB25F6C772E_size87_w718_h690.jpg" /></p><br />
中芯国际表示，今年一季度全球客户备货意愿有所上升，公司销售收入及毛利率均好于指引。<br />
需要指出的是，中芯国际今年一季度净利润同比大幅下跌，主要是由于认列为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产之证券投资公允价值变动所致。其中，应占联营企业与合营企业利润2023年一季度为3056.7万美元，而今年一季度则为亏损2467万美元。<br />
一季度产能利用率升至80.8%<br />
财报显示，中芯国际2024年一季度营收以各区域的占比来看：来自中国区的销售收入占比为81.6%，环比增长了0.8个百分点；来自美国区的销售收入占比持续下滑至14.9%，环比减少了0.8个百分点，同比更是减少了4.7个百分点；来自欧亚区的销售收入占比为3.5%，环比持平。<br />
<p align="center"><img src="https://d.ifengimg.com/w690_h550_q90_webp/x0.ifengimg.com/ucms/2024_19/916D0C9B3968463FA1CB295CD6364E39643A90F4_size71_w690_h550.jpg" border="0" alt="图片" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2024_19/916D0C9B3968463FA1CB295CD6364E39643A90F4_size71_w690_h550.jpg" /></p><br />
以终端应用分类来看，中芯国际2024年一季度来自智能手机的销售收入占比为31.2%；来自计算机与平板销售收入占比17.5%；来自消费电子的销售收入占比30.9%，环比大幅增加了8.1个百分点；来自互联与可穿戴的销售收入占比13.2%；来自工业与汽车的销售收入占比7.2%。<br />
以尺寸分类看来：中芯国际2024年一季度销售的8英寸晶圆占比24.4%，12英寸晶圆占比75.6%。<br />
以实际出货量来看：中芯国际2024年一季度出货了179万片8吋当量晶圆，环比增长7%；产能利用率为80.8%，环比提升了4个百分点。<br />
从产能变化来看：中芯国际2024年一季度月产能已经提高到了</p>
	<p><a href="javascript:void(0);" class="prev disable"></a><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=586247&amp;type=all">余下全部</a></p>	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=comment&amp;contentid=586247">共有评论0条</a></p>
	<p>
	<p>相关推荐</p>
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=643030">中芯国际赵海军预计2025全年收入超90亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=628857">全球十大芯片代工厂最新排名！中芯国际冲击世界第二 三星亚军地位恐不保</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=614498">国产EUV光刻机一旦成功美国必败！专家：中芯国际能追上台积电，靠这三个条件</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=594946">晶合集成光刻掩模版成功亮相，台积电、中芯国际之后行业第三家综合代工企业诞生</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=586149">首次！中芯国际营收超越联电、格芯成为全球第二</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=541226">最坏的日子过去了 中芯国际即将触底反弹：国内客户信心回升</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=512492">中芯国际：未来五到七年有共约34万片12英寸新产线建设项目</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=510151">中芯国际预计四季度营收环比下滑，赵海军：行业调整至少到明年上半年</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=510146">中芯国际：离职率大幅降低 员工规模已超2万人</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=439062">芯片产业景气高涨 中芯国际再抛巨额扩产计划</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=410096">为何中芯国际获美供应商供应许可？台媒：理由只有一个</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=409083">中芯国际关联公司发生工商变更，注册资本增至24.4亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=407115">中芯国际：继续全力自救，没有发现客户决心离开</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=401680">消息称中芯国际成熟制程关键供应确认已获许可证</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=398690">高层内斗？中芯国际股价巨震，上交所发监管函</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=398477">中芯国际A股跌超8％，港股暂停交易，联合CEO因“内讧”辞职</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=398442">中芯国际被曝内讧 CEO梁孟松请辞：A股盘中大跌近10%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=396480">被列入美国新制裁名单！中芯国际正式公布消息：没影响！</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=384564">支持大部分市场需求：28nm芯片国内产业链2年内有望成熟</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=384100">中芯国际遭“断粮”背后：芯片产业链加速国产化</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=382421">美打压动作不断：中芯国际成新目标 TikTok迎关键时刻</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=382158">中芯国际被美"拉黑"？四大质疑来了：地址都写错了</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=380808">外媒：高通寻求将部分订单转移出中芯国际 已接触台积电等厂商</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=378188">日媒：中芯国际和长江存储正在加速"去美"进程</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=370626">中芯国际：某特定客户影响可控，公司已迈入成长期</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=370268">中芯国际二季度营收9.39亿美元，同比增长18.7%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=369166">中芯国际欲成立合资企业 投资76亿美元开发集成电路项目</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=366733">券商看好中芯国际：明年或可成为全球第三、紧追台积电三星</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=366193">中芯国际市值6000亿？很多人都算错了！</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=363821">中芯国际董事长：不会炒作股票 光刻机目前如常采购</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=363333">市值近1800亿港元！中芯国际登陆科创板前港股暴涨</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=362615">29天注册成功！中芯国际最快7月中旬登陆科创板</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=361117">中芯国际18天闪电过会 拟募资200亿创科创板之最</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=358374">中芯国际称14纳米订单充足 研发费用占营收已超两成</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=357676">量产14nm工艺 中芯国际回归A股总结报告出炉：不存在法律、政策障碍</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=353364">中芯：一季度收入创历史新高 疫情未影响晶圆厂营运</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=352548">华为麒麟710A商业化量产：中芯国际代工，14nm制程</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=351541">中芯国际拟科创板IPO 40%募资投向12英寸芯片SN1项目</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=339984">中芯国际从荷兰进口一台大型光刻机 已顺利进厂区</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=336118">芯片龙头股价创新高背后：疫情下24小时正常生产</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=334123">华为已恢复生产、长江存储与中芯国际一直没停</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=332230">击败台积电 中芯国际赢得华为海思14nm芯片代工大单</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=288835">科技晚报：Smartisan OS发布重要更新   Facebook发布加密货币</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=288776">美股小幅收高 中芯国际申请从纽交所退市跌4.73%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=288774">中芯国际申请自愿从纽交所退市，该计划已获董事会批准</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=178623">科技晚报：杭州上线道路停车无感支付   微软将斥资翻新总部</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=174136">中芯国际第三季度净利润同比下滑77% 前景堪忧</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=32553">中芯国际为何率先量产28nm的骁龙410？</a><br />
		</p>
<p><anchor title="返回"><prev/>&lt;返回</anchor><br /><br /><a href="https://wap.ikanchai.com/" title="返回首页">&lt;返回首页</a></p>
<p align="center">Copyright CmsTop.com<br />2026年04月14日 04:13:02</p></card>
</wml>