<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head> 
<meta http-equiv="Expires" content="0"/> 
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> 
</head>
<card title="苹果股价又创历史新高 市值直逼3万亿美元_砍柴网">
	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/">首页</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=5">科技快报</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=16">业界</a> &gt; </p>
	<p align="center"><big>苹果股价又创历史新高 市值直逼3万亿美元</big></p>
	<p align="right">2023-06-29 12:10</p>
	<p><p align="center"><img src="https://d.ifengimg.com/w660_h408_q90_webp/x0.ifengimg.com/res/2023/701F16DB542D448DEEBBE9CC160E5DDFAE6AF133_size140_w660_h408.png" border="0" alt="image" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2023/701F16DB542D448DEEBBE9CC160E5DDFAE6AF133_size140_w660_h408.png" /></p><br />
6月29日讯&nbsp; 美东时间周三，苹果公司股价盘中又创历史新高，使得这家消费电子巨头的市值逼近3万亿美元。<br />
苹果股价盘中一度上涨1%，创下189.90美元的纪录，市值达到2.98万亿美元。该股需要收于或高于190.73美元，才能达到3万亿美元的市值。<br />
<p align="center"><img src="https://d.ifengimg.com/w692_h428_q90_webp/x0.ifengimg.com/res/2023/3EB95CDA5F512E182292E356B7EDDB2D42788615_size23_w692_h428.png" border="0" alt="image" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2023/3EB95CDA5F512E182292E356B7EDDB2D42788615_size23_w692_h428.png" /></p><br />
苹果市值上一次突破3万亿美元是在2022年1月初，当时该股的交易价格为182.86美元，但那时苹果的流通股更多，提高了其整体市值。<br />
苹果股价今年以来上涨了约46%，在这家全球市值最高公司的股价出现飙升的同时，美国科技股风头正劲，特斯拉、英伟达、AMD、谷歌和Meta等均出现了爆炸性上涨。<br />
以科技股为代表的纳斯达克综合指数年内累计攀升30%，远远跑赢具有更广泛代表性的标普500指数，后者涨幅为14%。原因是投资者押注美联储即将结束加息行动，以及围绕人工智能(AI)的炒作。<br />
Globalt Investments高级投资组合经理Thomas Martin表示："实际上没有任何从根本上支持苹果股价走势的新信息。你知道的，剩下的就是市场本身了。&rdquo;<br />
6月5日，苹果推出了一款昂贵的增强现实头显设备Vision Pro，这是自10多年前推出iPhone以来，苹果押下的风险最大的赌注。<br />
此外，苹果5月份发布的最新季度财报显示，营收和利润双双下滑，但仍超出了分析师的预期。加上稳定的股票回购记录，这些财务方面的消息巩固了该公司在全球经济不确定时期作为安全投资的声誉。<br />
苹果股价最近的涨幅超过了许多分析师对该公司未来收益的预期。数据显示，该股目前的市盈率约为29倍，为2022年2月以来的最高市盈率。<br />
不过，Wedbush 分析师、长期看好苹果的Dan Ives在周三的一份研究报告中写道，随着越来越多的消费者开始选择苹果的头显设备，Vision Pro的价格在2025财年开始显著下降，预计2025财年的营收将增加。他对苹果股票的评级为跑赢大盘，目标价为220美元。<br />
Ives表示：&ldquo;我们认为，随着华尔街进一步认识到苹果服务收入的巨大潜力，苹果股价将进一步走高。&rdquo;<br />
【来源：财联社】<br /></p>
		<p><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=comment&amp;contentid=548776">共有评论0条</a></p>
	<p>
	<p>相关推荐</p>
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=630632">摩根大通下调苹果股价目标：iPhone需求放缓、服务业务承压</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=609197">苹果股价再创新高 总市值达3.62万亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=583012">AI助力苹果股价增长4%：市值增加1120亿美元，今年单日最好表现</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=583001">苹果“罕见”大涨4.3%，市值单日增加1120亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=573544">苹果岌岌可危，全球最高市值公司将易主？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=573082"> 苹果股价再次下跌，市值蒸发1.27万亿元，这是一个时代的终结吗？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=570434">稳做全球“最贵”公司！苹果股价创新高，市值超3万亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=569518">苹果股价创4个月新高 市值再次突破3万亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=533220">苹果股价第一季度上涨22% COO套现3000万美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=519590">苹果股价三连跌创一年多来最低水平 2022累计下跌27%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=464788">苹果股价收涨近7% 巴菲特一天入账98亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=456888">苹果股价再创历史新高，市值逼近3万亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=456111">苹果无须向第三方支付开放 仍可保持30%抽成</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=446102">苹果股价连涨两周 投资者不担心iPhone因芯片而缺货</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=438799">美股周四：苹果股价再创新高 市值超2.5万亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=384449">iPhone12发布后尴尬：苹果股价大跌 拖累一众供应商</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=380181">苹果股价较9月高位下跌22.6% 市值蒸发5320亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=379167">新iPhone缺席秋季发布会 苹果股价一度转跌</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=369986">苹果股价一度提振后 更多美企被曝想收购TikTok</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=369692">股神巴菲特持有苹果股票已翻三倍，超1000亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=369153">苹果股价周五飙升10％！市值超越沙特阿美</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=368681">美联储维持利率不变 道指涨160点 苹果涨近2%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=365456">华尔街纷纷上调苹果目标股价：5G和以旧换新将让iPhone再次爆发</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=362603">美股收盘全线大涨 道指涨超580点 苹果涨2.30%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=358877">苹果股价超350美元、市值突破1.5万亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=357977">苹果股价创新高 市值逼近1.5万亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=351911">服务业务迎来新机，苹果股价“涨”声四起？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=343328">周一收盘苹果股价下跌2% 总市值跌破1万亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=342202">再次超越苹果！微软再登美股市值第一宝座</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=341988">暴跌！苹果股价创金融危机以来单日最大跌幅 微软创20年最大跌幅</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=340055">5G iPhone或推迟发售、目标价遭下调，苹果股价跌近3%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=337720">苹果股价大跌近5%，受疫情影响将无法达成本季度销售目标</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=336883">苹果无法完成季度销售目标:股价跌近2%，分析师乐观</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=336681">苹果无法完成季度销售目标:股价跌近2%，分析师乐观</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=332762">苹果股价上涨的背后逻辑：被市场误解十多年 投资人开始摆脱悲观看法</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=331775">瑞信上调苹果目标股价 因其中国iPhone销售数据强劲</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=331259">苹果股价过去一年实现翻番 市值达到1.33万亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=330271">苹果迎来里程碑！周四收盘股价首次突破300美元创新高</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=330260">破300美元！苹果股价2020年开年就创新高</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=329754">花旗：耳机手表等业务将推动苹果股价突破300美元关口</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=329328">股王！苹果市值盘中一度超1.3万亿美元，股价今年累涨84%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=329054">苹果股价今年涨超80%：年初遭唱衰 十年来表现最好</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=329049">美股纳指首破9000点，苹果股价再创历史新高</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=328413">苹果股价创历史新高 分析师预计5G版出货量大涨</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=301443">苹果股价盘后涨4.3% 市值有望第三次突破1万亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=284057">巴菲特很满意苹果纳入重仓股:希望股价下跌能多买点</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=275392">苹果市值周五收盘再次超越微软 重夺全球第一桂冠</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=265434">大摩维持苹果股票增持评级 目标股价211美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=260976">苹果股价暴跌 全球科技产业链或陷库存危机</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=260617">苹果股价大跌，苹果供应链凉了吗？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=260521">苹果股价暴跌 巴菲特昨又巨亏40亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=260377">苹果股价盘后暴跌7%：巴菲特损失28亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=260334">苹果股价暴跌 巴菲特再次栽在科技股上？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=256519">知名分析师下调iPhone出货预期 苹果股价应声下跌3.2%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=251312">苹果股价已连续8周下跌 iPhone销售情况是关键</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=247675">苹果股价正陷多空拉锯战：华尔街普遍看空，管理层大笔回购</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=247062">分析师称苹果股价还能再涨50%：仅服务业务就值5000亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=246530">苹果股价周五重挫6.6%创四年最大单日跌幅阿里跌2.4%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=246515">苹果股价暴跌！巴菲特一天损失近40亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=217458">苹果股价屡创新高 分析师支持率却创十年新低</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=213558">苹果股价一年涨20% 投资者预计新iPhone发布前再涨9%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=208972"> 苹果股价重挫4%市值蒸发数百亿美元 爱立信大涨17%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=187765">股价下跌、出货量下调，这并不是苹果最坏的时刻</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=155687">苹果股价创新高 再涨30美元市值就将达1万亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=132969">大投行纷纷看好苹果 推动公司股价再创历史新高</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=125627">苹果股价疯涨：人们的妄念起了多大作用？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=123634">苹果股价再创历史新高 今年已11次打破股价纪录</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=33563">全球股市大崩盘，阿里跌破发行价，苹果跌破100美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=31716">因为股价暴跌就唱衰苹果，BI这次并不客观</a><br />
		</p>
<p><anchor title="返回"><prev/>&lt;返回</anchor><br /><br /><a href="https://wap.ikanchai.com/" title="返回首页">&lt;返回首页</a></p>
<p align="center">Copyright CmsTop.com<br />2026年04月14日 05:28:40</p></card>
</wml>