<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head> 
<meta http-equiv="Expires" content="0"/> 
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> 
</head>
<card title="纳斯达克花105亿美元买了家软件公司 啥东西这么贵？_砍柴网">
	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/">首页</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=5">科技快报</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=16">业界</a> &gt; </p>
	<p align="center"><big>纳斯达克花105亿美元买了家软件公司 啥东西这么贵？</big></p>
	<p align="right">2023-06-13 10:16</p>
	<p>6月13日讯&nbsp; 当地时间周一，美国金融科技公司纳斯达克宣布达成了一笔总价值105亿美元的交易，从私募股权公司Thoma Bravo手里收购软件开发商Adenza。<br />
<p align="center"><img src="https://d.ifengimg.com/w983_h839_q90_webp/x0.ifengimg.com/ucms/2023_24/400D9B0DE82195EBEA7C6ECCE8F796E6F132FB5E_size260_w983_h839.png" border="0" alt="image" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2023_24/400D9B0DE82195EBEA7C6ECCE8F796E6F132FB5E_size260_w983_h839.png" /></p><br />
（来源：纳斯达克）<br />
这也是纳斯达克历史上最大手笔的交易。Adenza是面向金融服务行业的端到端、交易、财资、风险管理和监管合规服务的全球提供商。Adenza在纽约、伦敦设立双总部，主要的客户包括央行、银行、保险公司、券商、对冲基金和类似的金融服务机构。<br />
Adenza是由Calypso科技和AxiomSL在2021年合并而来，根据公司披露，接近2000多名员工要服务6万个客户。作为背景，Thoma Bravo在2020和2021年买入这两家公司的价格分别为37亿美元和20亿美元。<br />
在美国和欧洲分别运营3家和7家交易所的纳斯达克也表示，将Adenza收入囊中，将使得公司能更好地为金融机构提供监管技术、合规和风控的支持。而且Adenza的毛收入保留率为98%，净收入保留率为115%。完成收购后，纳斯达克的解决方案业务占总收入的比例将从目前的71%提高到77%。<br />
根据交易协议，105亿美元的价格将按照现金和股票对半开，等同于57.5亿美元的现金和8560万股纳斯达克普通股。交易完成后，Thoma Bravo将持有14.9%的纳斯达克股权，会增加一名代表进入纳斯达克董事会。<br />
纳斯达克预期，Adenza在2023财年收入大致为5.9亿美元，调整后的EBITDA利润率为58%，营收增速能够达到两位数百分比。更具有想象空间的是，交易完成后纳斯达克的可服务市场规模将提升100亿美元至340亿美元。<br />
市场反应糟糕<br />
消息公布后，纳斯达克的股价在周一开盘后直线跳水，跌幅将近10%左右。<br />
市场的疑惑也可以理解：在SeekingAlpha平台上，有分析师质疑称，对于一家增长率15%的公司而言，这笔交易的估值已经达到EBITDA的30倍。而且这笔交易的现金部分是需要纳斯达克举债进行支付的。在10年期美债收益率达到4%的背景下，支撑不起30倍的估值。这看上去像是公司为了掩盖业绩下滑做出的&ldquo;转型&rdquo;投资。<br />
【来源：财联社】<br /></p>
		<p><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=comment&amp;contentid=546313">共有评论0条</a></p>
	<p>
	<p>相关推荐</p>
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=591604">FF重获纳斯达克上市资格：保证按时提交财报</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=357954">科技股主推纳斯达克指数周五盘中创新高</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=354244">IPO最少筹资2500万美元！传纳斯达克要严管中企上市</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=321401">纳斯达克回应阿里香港上市：两地股价表现值得期待</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=313103">纳斯达克CEO表态'中概股IPO"：以开放态度对待</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=257603">你我贷母公司递交赴美IPO申请 前9月净利润4.49亿</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=245684">微软与纳斯达克就区块链技术展开合作</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=240221">“纳斯达克大屏”背后的虚荣与无奈</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=240186">上“纳斯达克大屏”没什么了不起，你的顶礼膜拜可能只值1万元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=233762">纳斯达克上线比特币交易，是熊市解药还是散户毒药？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=216198">优信提招股书：计划纳斯达克上市 拟筹资最多5亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=214394">反思新三板做市：做市商设进入门槛 10家私募应感谢当年“不嫁”之恩</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=210139">科技晚报：知乎升级用户权益保护   Snap本周推出新款智能眼镜</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=208836">关联交易厘不清，乐信新脚本面临生死劫？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=204802">登陆纳斯达克，爱奇艺影响的不只是在线视频产业</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=202172">中国故事车贷版闪耀纳斯达克 点牛金融正式挂牌</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=186555">2017新三板十大事件，你能猜对几个？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=169511">孕育伟大公司的可能性是什么？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=156677">纳斯达克7.05亿美元收购数据分析公司eVestment</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=138621">科技股重挫拉低纳斯达克综合指数</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=129910">自嗨这剂毒品，让多少创业者迷醉其中？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=89031">道指和标普大幅上涨 为什么纳斯达克严重滞后？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=15315">窝窝成功登陆纳斯达克,开盘价11美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=13844">纳斯达克将为比特币市场提供交易技术</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=4321">阿里为什么不选择在纳斯达克上市？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=2685">新浪微博正式登陆纳斯达克交易所 姚晨、王力宏现场助阵</a><br />
		</p>
<p><anchor title="返回"><prev/>&lt;返回</anchor><br /><br /><a href="https://wap.ikanchai.com/" title="返回首页">&lt;返回首页</a></p>
<p align="center">Copyright CmsTop.com<br />2026年04月14日 07:18:41</p></card>
</wml>