<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head> 
<meta http-equiv="Expires" content="0"/> 
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> 
</head>
<card title="PC销量真凉凉：用户需求锐减 CPU/显卡/SSD等厂商都要大降价清货_砍柴网">
	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/">首页</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=5">科技快报</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=16">业界</a> &gt; </p>
	<p align="center"><big>PC销量真凉凉：用户需求锐减 CPU/显卡/SSD等厂商都要大降价清货</big></p>
	<p align="right">2022-10-11 10:03</p>
	<p>PC行业销量越来越差已经是不争的事实了，不少巨头已经开始调低了自己的盈利预期，这也是为什么最近半导体公司股价大跌的原因。<br />
统计机构IDC发布报告称，2022 第三季度，全球PC发货量总计 7420 万台，传统PC市场继续下滑。需求降温和供应不平衡导致同比收缩15.0%。<br />
全球PC发货量前五位分别为联想（22.7%）、惠普（17.1%）、戴尔（16.1%）、苹果（13.5%）、华硕（7.5%）。<br />
<p align="center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1010%2F445ef44cj00rjj8fc001pc000go007ag.jpg&amp;thumbnail=660x2147483647&amp;quality=80&amp;type=jpg" /></p><br />
统计机构还表示，随着全球通胀带来的巨大经济压力，这将导致消费者在PC方面的需求大幅锐减，特别是一些高端产品，比如显卡、CPU等。<br />
在这之前NV等公司都已经调低了自己的盈利预期，也都坦言消费市场需求降幅明显。<br />
此外，比如内存、SSD等厂商也都面临巨大的库存压力，供大于求的局面一时半会很难缓解，对于消费者而言，大家消费越来越谨慎，直接加速了市场的冰点。<br />
供应链表示，接下来临近年底的回款期，越来越多的厂商会加入的大的降价促销，届时会是一个不错的出手时机。<br />
<p align="center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1010%2Fc06c9ac1j00rjj8fc005dc000go007qg.jpg&amp;thumbnail=660x2147483647&amp;quality=80&amp;type=jpg" /></p><br />
【来源：快科技】<br /></p>
		<p><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=comment&amp;contentid=502942">共有评论0条</a></p>
	<p>
	<p>相关推荐</p>
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=642948">华为不想放弃Windows PC市场：要让其与鸿蒙PC并行发展！</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=612803">英伟达或在CES 2025上宣布进军AI PC市场，预计今年将推出客户端CPU</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=602315">Counterpoint报告2024Q3全球 PC市场：联想同比增 3%、惠普增 1%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=593433">PC市场回暖，Q2全球出货增长3.4%：联想、惠普、戴尔稳定前三</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=589273">霸气宣言！Arm CEO：五年内夺得Windows PC市场50%份额</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=536203">PC市场遭遇“滑铁卢” 苹果据称正推进新款MacBook</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=474083">全球PC市场现状：联想继续第一 苹果增长迅猛</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=347133">苹果惠普等两位数下跌，全球PC上季出货量同比降8%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=344989">居家办公刺激全球PC市场：显示器3月前两周销量暴增四成</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=262417">英特尔临时CEO：前几年只局限PC市场 如今已发现更大机会</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=262246">数据显示2018年PC市场继续下滑 惠普和联想出货量最高</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=181331">从智能手机到PC, 高通的野心能实现吗？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=127557">背靠富士康找回自信 夏普拟重返PC市场</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=120443">出货量连降5年，笔记本电脑路在何方？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=117080">PC市场萎靡，轻薄化，小型化，游戏市场能否成其救命稻草？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=109274">Windows 10年底全球PC市场份额有望达到24%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=103981">联想富士通合并已初露端倪，PC活命只能靠抱团重组？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=89467">五年内二次停产定位不清被迫撤离，戴尔兵败平板电脑市场</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=88162">第二季度全球PC出货量再次下降 但呈复苏迹象</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=81782">消亡还是重生？细数PC市场未来的五大发展趋势</a><br />
		</p>
<p><anchor title="返回"><prev/>&lt;返回</anchor><br /><br /><a href="https://wap.ikanchai.com/" title="返回首页">&lt;返回首页</a></p>
<p align="center">Copyright CmsTop.com<br />2026年04月14日 02:39:28</p></card>
</wml>