<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head> 
<meta http-equiv="Expires" content="0"/> 
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> 
</head>
<card title="当贝莱德看上智能投顾，将是一场资金+技术的革命_砍柴网">
	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/">首页</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=42">科技头条</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=3">新金融</a> &gt; </p>
	<p align="center"><big>当贝莱德看上智能投顾，将是一场资金+技术的革命</big></p>
	<p align="right">2017-06-25 16:34</p>
	<p><p align="center"><img src="http://upload.ikanchai.com/2017/0625/1498379641416.png" /></p><br />
贝莱德(BLK.N)，全球最大的资产管理公司，最近首次进军欧洲的&ldquo;智能投顾&rdquo;市场，投资了德国数字投资管理公司Scalable Capital。Scalable Capital成立于2014年，为投资者提供了利用自动指数型基金投资策略的，以多元化、低成本、高流动性、透明度而闻名。<br />
在此轮投资中，贝莱德将为Scalable Capital提供3000万欧元(约3360万美元)的资金用于其全面扩展风险投资业务。<br />
同时，这些资金将有助于其与金融机构和企业合作扩大智能投顾业务。因为在过去16个月中，Scalable Capital已经发展了6000多名客户，并且管理着超过2.5亿欧元。<br />
作为全球最大资产管理公司，贝莱德管理资产规模超过5万亿美元，但是去年一年，其主动型基金管理规模缩水了200亿美元。贝莱德的创始人及首席执行官拉里&middot;芬克(Larry Fink)在接受媒体采访时说：&ldquo;信息的民主化使得主动型投资变得越来越难做。我们必须改变生态系统，更多地依赖大数据、人工智能、量化以及传统投资策略中的因素和模型。&rdquo;因为多样化模型、监管乏力、管理费压力以及年轻一代不断变化的投资需求都在发生改变。<br />
贝莱德的全球智能投顾战略<br />
今年3月，贝莱德已经进行一项重组计划，计划裁去一批主动型基金经理，并用量化投资策略取而代之。重组计划涉及300亿美元资产，约占贝莱德主动型基金规模的11%，其中60亿美元将被并入集团旗下的贝莱德Advantage基金，该基金主要采用计算机与数学模型进行投资的量化投资策略。<br />
贝莱德欧洲、中东和非洲地区首席营运官Patrick Olson称，之所以投资Scalable Capital是因为现在投资者越来越多地利用技术来进行理财投资。<br />
&ldquo;这种趋势促使欧洲金融机构 - 包括银行，保险，财富管理和咨询公司 - 必须提出高品质技术支持的投资解决方案，&rdquo;Olson称。<br />
&ldquo;科技不仅是一个竞争优势，同时也是在未来的财富管理业务领域取得成功的重要关键，&rdquo;Scalable Capital联合创始人兼首席执行官Adam French称。<br />
<p align="center"><img src="http://upload.ikanchai.com/2017/0625/1498379641653.jpg" /></p><br />
目前该交易还有待监管部门的批准，预计将在第三季度完成。两家公司拒绝透露贝莱德所占股权或其增长目标。<br />
据悉，除</p>
	<p><a href="javascript:void(0);" class="prev disable"></a><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=141768&amp;type=all">余下全部</a></p>	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=comment&amp;contentid=141768">共有评论0条</a></p>
	<p>
	<p>相关推荐</p>
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=334903">世界最大资管公司贝莱德首次入股拼多多 持股6.2%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=234710">SEC因定义模糊暂停两款加密货币投资基金交易</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=213338">贝莱德收购LG电子5%股份 成为第三大股东</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=203711">风口之上，智能投顾怎么突然失声了？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=195111">智能投顾难以接到地气，“资产管家”模式或可成为一个好思路</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=190399">堪比黑石 花旗、摩根大通的股东 揭开贝莱德的神秘面纱</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=163909">技术原因多次引发逾期 豆蔓智投面临多重质疑</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=163236">智能投顾方兴未艾，中国的科技金融仍在路上</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=159868">智能投顾入华两周年 我看到的3个问题</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=157430">银行纷纷入局智能投顾，创新还是噱头？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=154632">智能投顾IPO这场竞赛，谁将是赢家？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=154619">理财魔方CEO袁雨来：智能投顾可以改变中国财富管理行业版图</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=152792">巴伦周刊：Backend智能投顾评测引发诸多市场争议</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=148688">智能投顾在中国“水土不服”，和这四个因素有关</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=146174">玩智能投顾，你有牌照吗?</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=132973">智能投顾硝烟四起 传统银行加速入局</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=132834">光芒褪去 智能投顾究竟该如何定位？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=128347">智能投顾离中国金融市场还有多远?</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=127401">7家智能投顾被点名，违规问题到底出在哪？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=116654">智能投顾的演进史，也许都在这首东坡词里了</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=116040">传统投顾解决不了的问题，智能投顾也许能起到推动作用</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=114933">智能投顾成风口，现实却是“身不由己”</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=114845">风口中的智能投顾，需要从“身不由己”的现实处境中找到出路</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=114804">智能投顾在中国 丰满的理想还是骨感的现实？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=113880">智能投顾是如何在中国落地生根的？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=111995">高收益、低成本、投资神器，智能投顾喧嚣背后的迷思</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=110142">旧的投资方式正在失灵 智能投顾能否力挽狂澜？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=90682">2020年行业规模将达2.2万亿美元，带你读懂美国智能投顾市场的两大明星公司</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=76281">“智能投顾”行业调查： P2P换个“马甲”上阵</a><br />
		</p>
<p><anchor title="返回"><prev/>&lt;返回</anchor><br /><br /><a href="https://wap.ikanchai.com/" title="返回首页">&lt;返回首页</a></p>
<p align="center">Copyright CmsTop.com<br />2026年04月14日 01:59:52</p></card>
</wml>