<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head> 
<meta http-equiv="Expires" content="0"/> 
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> 
</head>
<card title="新三板首次调层：有米科技等9家移动营销公司再入创新层_砍柴网">
	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/">首页</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=42">科技头条</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=18">新视界</a> &gt; </p>
	<p align="center"><big>新三板首次调层：有米科技等9家移动营销公司再入创新层</big></p>
	<p align="right">2017-06-01 11:09</p>
	<p>5月30日，全国股转系统正式发布2017年新三板创新层名单，与去年的953家相比，数量大幅提升，共1393家企业入选。其中，627家创新层企业保层成功，766家基础层企业新晋创新层。<br />
移动营销行业中，有米科技（834156.OC）等9家公司已连续两年进入创新层。<br />
17家移动营销公司总营收近72亿 有米科技等9家再入选<br />
挖贝新三板研究院数据显示，伴随创新层整体基数的扩大，移动营销公司数量在其中也有所增加，由去年的11家增加至今年的17家。有米科技（834156.OC）等9家公司延续2016年的高成长性，再次入选创新层；飞拓无限（870104.OC）等8家公司冲层成功。<br />
<p align="center"><img src="http://upload.wabei.cn/2017/0601/1496249000494.jpg" /></p><br />
2017年新三板创新层移动营销公司名单（挖贝网wabei.cn制图）<br />
整体来看，创新层1393家企业营收规模实现大幅增长，由2015年的4002.71亿元上升至5373.8亿元。17家入选创新层的移动营销公司同样如此，总营收由2015年的34.8亿元增加至71.99亿元。<br />
值得注意的是，新三板移动营销行业在2016年首次出现了营收破10亿的公司，今年再入创新层的有米科技（834156.OC）即为其中一家。挖贝新三板研究院数据显示，有米科技营收延续此前的高增速，由2015年的7.36亿元增长至2016年的10.41亿元，同比增长41.57%。<br />
目前，有米科技已形成了横跨APP与微信两大生态、国内与海外两大战场的业务布局，以及国内效果广告、海外效果广告、社会化媒体广告、自媒体与内容、整合营销等五大业务矩阵。据有米科技方面介绍，其目前已覆盖30万款APP媒介，运营近3000万粉丝的公众号，流量可触达约84%的国内移动互联网用户。<br />
盈利方面，17家移动营销企业净利润总和由2015年的3.2亿元增加至2016年的5.95亿元，易点天下（430270.OC）、易简集团（834498.OC）净利润分别为1.59亿元、5808.12万元，居第一、二位。<br />
从市值情况来看，截止5月26日，16家创新层移动营销企业在二级市场有过成交，总市值超过183亿元。<br />
&nbsp;成长性好的公司仍在创新层<br />
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》（下称：《分层管理办法》）规定，新三板挂牌公司进入创新层设三套并行标准（本文亦称：&ldquo;冲层&rdquo;标准），旨在筛选新三板市场中</p>
	<p><a href="javascript:void(0);" class="prev disable"></a><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=136659&amp;type=all">余下全部</a></p>	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=comment&amp;contentid=136659">共有评论0条</a></p>
	<p>
	<p>相关推荐</p>
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=216018">2018年创新层首个交易日表现亮眼：成交额增长50%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=215202">创新层：想说爱你不容易</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=214966">业绩塌方式暴跌+股价成“仙” 维珍创意将三度入选创新层？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=209530">新三板2018年分层调整启动 5月7日-9日提交创新层申报材料</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=207486">新三板不是金饭碗，做市商说：别想着靠天吃饭了</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=201076">2月创新层报告：创新层不行！迎来一波退层小高潮</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=200393">防火防盗防股东！优创股份为防查账改章程 股东起诉要知情权</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=199828">付出多回报少：新三板创新层还有吸引力吗？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=198693">【创新层报告】2018年2月新三板创新层企业市值TOP100</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=163388">新三板今年300家企业退出做市转让 4成为创新层企业</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=152580">有米科技陈登坤：平台+内容 让天下没有难做的内容创业</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=151926">杀死那家新三板公司</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=149711">对不起，您的做市商已下线！</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=148995">报告 | 2017年7月新三板创新层企业市值TOP100</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=148062">创新层金达莱主业收入一年缩水6成 应收账款达营收2.28倍</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=144423">IPO路上 创新层企业保利洁实控人欲减持不超过440万股</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=141848">2017创新层亏损大户Top50 十大明星公司入列</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=141828">新三板“非标”年报较2015减少 天际数字改审计意见或为融资</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=140347">2017年5月陕西新三板企业市值排行榜</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=139497">新三板120家企业出现负毛利 一半融过资却没把钱烧到位</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=139315">易观发2017程序化购买报告 有米科技“苏宁易购818”案例入选</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=138200">29家创新层公司利润率超50% 部分业绩依赖投资收益</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=136672">69家新三板企业异议期内冲层幕后：有企业前一天晚上临时决定申报</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=136668">一文看懂：谁是新三板创新层之王？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=136664">新三板创新层影视公司大换血 自在传媒等23家新入场</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=136347">新三板创新层大洗牌 热闹背后需要冷思考</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=135071">创新层这一年：“肥肉”变“鸡肋”，发生了什么？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=131674">新三板冲层结果：978家新晋创新层 三好学生仅富电绿能1家</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=130634">洗牌时间到！这1676家新三板公司或将进入创新层</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=129184">移动互联网已进入下半场：移动营销的机会在哪里？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=121486">【对话创新层】有米科技陈第：BAT不好说 千亿级移动营销企业可以有</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=120816">新三板米米乐遭31名员工讨薪 裁决支付3员工近7万元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=120783">易点天下Yeahmobi荣膺国家级高新技术企业</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=115340">有米科技与慧辰资讯签数据合作框架协议 加快数据变现</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=113887">财政部：新三板创新层公司财报审计2018年执行上市公司标准</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=112469">90后创业姚劲波投资 多点科技二次挑战100元增发价</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=105548">九九互娱李晓东：1米宽100米深 深挖游戏公关</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=97672">抢占网红直播风口 有米科技建子公司独立发展米汇社媒平台</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=96216">天星资本：每周初访400家企业 投资不仅为赚钱</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=94962">【对话创新层】国舜股份姜强： 曾被1000万投资“吓跑”</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=94774">【对话创新层】程晓明：创新层不是真正的创新层</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=6137">当APP遇上O2O 企业拿什么拯救自己</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=5730">移动互联网时代 企业移动营销少不了APP</a><br />
		</p>
<p><anchor title="返回"><prev/>&lt;返回</anchor><br /><br /><a href="https://wap.ikanchai.com/" title="返回首页">&lt;返回首页</a></p>
<p align="center">Copyright CmsTop.com<br />2026年04月18日 19:10:22</p></card>
</wml>