<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head> 
<meta http-equiv="Expires" content="0"/> 
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> 
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> 
</head>
<card title="智能首饰市场已成“蓝海”，但面临天花板需采取折中之策_砍柴网">
	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/">首页</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=42">科技头条</a> &gt; <a href="https://wap.ikanchai.com/?action=category&amp;catid=18">新视界</a> &gt; </p>
	<p align="center"><big>智能首饰市场已成“蓝海”，但面临天花板需采取折中之策</big></p>
	<p align="right">2017-02-20 16:59</p>
	<p><p align="center"><img src="http://upload.ikanchai.com/2017/0220/1487580667305.jpg" /></p><br />
&nbsp;<br />
据美国科技媒体报道，隶属于伯克希尔哈撒韦公司旗下的全美最大的珠宝集团Richline Group预计在4月份推出智能珠宝品牌Ela，这意味着全球主流珠宝集团开始进入智能首饰领域。值得注意的是，该公司的管理者是&ldquo;股神&rdquo;沃伦&middot;巴菲特。<br />
巴菲特曾表示自己不会对科技企业进行投入，但6年前买IBM的股票，而去年又购买了苹果股票的举动，似乎意味着他开始踏入科技界。实际上，Richline Group已经在智能硬件领域深耕多年。Ela的即将面世，表明了巴菲特对智能首饰的青睐。<br />
当首饰遇到智能，其中就增加了来电提醒、计步、蓝牙连接等可穿戴设备具备的功能。最重要的是，智能+首饰的变革彰显了珠宝之中所传达的&ldquo;情感体验&rdquo;，智能首饰市场可谓前途光明。<br />
然而，由于电子集成原件技术等方面的限制以及消费者习惯等问题，智能首饰的发展不可避免地面临着天花板，真正融入到消费级市场尚需时日。而在下一阶段，可穿戴设备首饰化或许是一个不错的&ldquo;折中之策&rdquo;。<br />
一、智能首饰市场是&ldquo;蓝海&rdquo;，功能多样化彰显&ldquo;情感体验&rdquo;前途光明<br />
4月份即将发布的Ela手环共有4种设计，可通过蓝牙连接iOS和Android，定价为195美金和295美金。其功能委实不少，除了通过技术融入智能可穿戴设备具有的来电提醒、计步、热量消耗等功能之外，其App还可存储或发送图片、语音及音乐。后者针对的是礼品市场，有助于实现&ldquo;情感体验&rdquo;。此外，Ela系列还将进入到戒指和耳环的产品线中。<br />
巴菲特对于投资科技企业一向是慎之又慎，并说过不会投资那种技术超出理解范畴的公司，因此其旗下的珠宝集团推出智能珠宝的消息一出，就引起了各界的关注。对此，巴菲特在回复CNBC（Consumer News and Business Channel，消费者新闻与商业频道）的E-Mail中表示：&ldquo;珠宝行业是一个存在了上百年的古老行业，它不会被取代。我们只是把大家都知道的东西更新了一下，更加符合现代潮流&rdquo;。<br />
智能珠宝，即是将珠宝与智能芯片结合的穿戴式智能设备。穿戴式智能设备由来已久，其思想与雏形早在上个世纪60年代就已出现。随着计算机软硬件标准化及互联网技术的普</p>
	<p><a href="javascript:void(0);" class="prev disable"></a><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=118765&amp;type=all">余下全部</a></p>	<p><a href="https://wap.ikanchai.com/?action=comment&amp;contentid=118765">共有评论0条</a></p>
	<p>
	<p>相关推荐</p>
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=474366">2021年全球可穿戴腕带设备出货量近2亿台，同比增4.3％</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=470856">IDC：2021年Q4全球可穿戴设备出货量达1.71亿部</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=454015">新型可穿戴设备可让佩戴者通过振动理解语言</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=356527">全球可穿戴设备一季度出货量达7260万部 苹果独占近三成市场份额</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=341540">IDC：2019年第四季度全球可穿戴设备总销量增长82.3%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=328768">IDC发布Q3中国可穿戴设备出货量：小米华为苹果前三</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=313047">扎克伯格：可穿戴设备能读懂大脑 来控制VR/AR</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=290105">全球可穿戴设备Q1出货量公布：华为增幅高达282%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=274258">IDC：2019年可穿戴设备将增长15% 苹果手表一马当先</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=209946">英特尔关闭其运动健康可穿戴设备等部门</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=186378">大多数消费者依然不会购买可穿戴设备 明年市场会更糟糕</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=152252">Ubiquiti发布吊坠外形可穿戴相机产品FrontRow</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=151665">Q2全球可穿戴设备发货970万部，同比增长8%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=150804">头把交椅轮流坐 可穿戴设备厂商能否借细分化破局？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=149543">可穿戴厂商死亡启示录：数据服务才是智能穿戴产品的未来出路</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=146573">砍掉可穿戴设备  Intel这步棋走对了吗？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=144505">独角兽背后尸横遍野：这7家创业公司总融资15亿美元，却倒在了血泊中</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=144112">可穿戴俱乐部又折损一员：Jawbone进入破产清算</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=142012">发展速度放缓 可穿戴设备如何逃离鸡肋的尴尬</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=140416">智能手表何去何从 糟糕体验成绊脚石</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=126150">喜忧参半，MLB被科技彻底武装</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=125120">手机屏损坏可“自愈”？自修复材料商用可期</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=120020">Snapchat上市后的隐忧：Facebook排挤 海外市场乏力</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=112487">穿戴设备改变世界？2016可穿戴技术发展回顾</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=109955">Apple Watch 跌出前三，可穿戴智能设备还有戏吗？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=107981">可穿戴智能设备还能潮多久？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=98168">苹果和Nike能够一统运动穿戴设备的江山吗？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=98163">细数那些可穿戴黑科技，可穿戴技术呈九大趋势</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=94856">Jawbone陨落的背后是可穿戴设备的集体困境</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=88511">科技巨头造车，当务之急是跳出手机思维</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=87878">消息称至2024年全球AR市场规模可能达千亿美元</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=86938">耳机将取代智能手机？别呵呵，这并非耸人听闻</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=82193">当今八大热门科技 中国已走到哪一步了？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=80098">全球可穿戴设备Q1出货量1970万台 同比增67%</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=78255">它让你的手臂，成为智能手表的第二块触摸板</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=74819">VR虚火，会不会难逃可穿戴概念走弱的命运？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=74449">解密可穿戴设备的9大传感器！</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=34197">IDC报告称可穿戴设备格局已定，真的是这样吗？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=33163">世界末日来了怎么办？五种新技术拯救你！</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=31591">智能T恤才算真正的可穿戴设备！</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=20542">从智能行业的这半年看未来：消费者想要的东西在哪？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=19441">虚拟现实重新定义可穿戴设备，国产消费级产品如何突围？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=17617">可穿戴设备下一战场，人类双脚将被科技武装？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=14765">Apple Watch上市，苹果配件市场再掀狂欢？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=13249">纳德拉：可穿戴设备或许会迎来自己消失的一天</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=12499">市场有限、功能鸡肋，智能手表撑不起可穿戴设备的未来</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=11913">物联网应用、可穿戴设备将迎来数据雪崩期</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=11163">为什么物联网智能设备还不够“聪明”？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=9090">月月有惊喜，2014 年可穿戴设备回顾</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=5781">即将上市的七款奇葩可穿戴设备</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=4827">可穿戴设备应该打造成艺术品</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=4554">可穿戴设备真的一定要可穿戴吗？</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=2878">脸谱进入可穿戴设备领域 收购健康追踪应用Moves</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=2809">舍本逐末的智能手表 对旧技术的盲目追求</a><br />
		<a href="https://wap.ikanchai.com/?action=show&amp;contentid=2217">智能手表的伪革命 可穿戴进入巨头之争</a><br />
		</p>
<p><anchor title="返回"><prev/>&lt;返回</anchor><br /><br /><a href="https://wap.ikanchai.com/" title="返回首页">&lt;返回首页</a></p>
<p align="center">Copyright CmsTop.com<br />2026年04月19日 19:28:44</p></card>
</wml>